|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kích cỡ: | 100mm | Gắn kết: | Hướng dưới cùng |
---|---|---|---|
Phạm vi áp: | 800 kPa hoặc tùy chỉnh | vật liệu trường hợp: | Nhựa |
Chất liệu ống kính: | Acrylic, chụp nhanh | Ống Bourton: | Đồng phốt-pho |
Sự chuyển động: | Hợp kim đồng | Quay số: | nền trắng |
Sự chính xác: | 1,6 | Deaign: | EN837-1 |
Làm nổi bật: | Đồng hồ đo áp suất nhựa 800 kPa,Đồng hồ đo áp suất nhựa thép đen 100mm,Áp kế phun nước chống cháy |
100mm Vỏ thép đen 800 kPa Áp kế phun nước chống cháy Bộ phận làm ướt bằng đồng Máy đo áp suất tiện ích
Sự miêu tả
Đồng hồ đo áp suất đầu phun nước M04 được Phòng thí nghiệm bảo hiểm liệt kê và Nhà máy cùng phê duyệt cho dịch vụ phun nước phòng cháy chữa cháy.
Các ứng dụng
* Đối với môi trường khí và lỏng không có độ nhớt cao hoặc không kết tinh và sẽ không tấn công các bộ phận hợp kim đồng.
* Khí nén
* Công nghệ sưởi và điều hòa không khí
* Kỹ thuật y khoa
Các tính năng đặc biệt
* Đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí
* Thiết kế theo EN 837-1
* Kích thước danh nghĩa 40, 50, 63, 80, 100 và 160
* Phạm vi quy mô lên đến 0 ... 400 bar
Thiết kế |
EN 837-1 |
Trên danh nghĩa kích cỡ |
100mm |
Sự chính xác |
1,6 |
Phạm vi áp | 800 kPa (tùy chỉnh) |
Áp lực sự hạn chế |
Ổn định: 3/4 x giá trị toàn thang đo |
Được phép nhiệt độ |
Môi trường xung quanh: -20 ... +60 ° C |
Nhiệt độ hiệu ứng |
Khi nhiệt độ của hệ thống đo lệch khỏi nhiệt độ chuẩn (+20 ° C): tối đa.± 0,4% / 10 K của nhịp |
Quy trình sự liên quan |
Thau |
Áp lực yếu tố |
Đồng thau, loại C hoặc loại xoắn
Bourdon ống |
Sự chuyển động | Thau |
Quay số | Nhôm, màu trắng, có chốt chặn con trỏ Chữ đen / đỏ |
Con trỏ | Nhôm |
Trường hợp | Nhựa |
Cửa sổ | Nhựa |
Tùy chọn |
Kết nối quy trình khác |
Kích thước
Mẫu M01.01, ngàm dưới (xuyên tâm)
Kích thước quay số | Kích thước tính bằng mm | Trọng lượng tính bằng kg | |||||
Một | b | D | G | h | SW | ||
40 | 9.5 | 26 | 39 | G1 / 4 | 36 | 14 | 0,08 |
50 | 10 | 27,5 | 49 | G1 / 4 | 45 | 14 | 0,10 |
63 | 9.5 | 27,5 | 62 | G1 / 4 | 53,5 | 14 | 0,13 |
80 | 11,5 | 30 | 79 | G1 / 2 | 72 | 22 | 0,18 |
100 | 11,5 | 30,5 | 99 | G1 / 2 | 83,5 | 22 | 0,21 |
160 | 15,5 | 42 | 160 | G1 / 2 | 115,5 | 22 | 0,85 |
Mẫu M01.02, giá đỡ sau (dọc trục)
Kích thước quay số | Kích thước tính bằng mm | Trọng lượng tính bằng kg | ||||
b1 | b2 | D | G | SW | ||
40 | 26 | 42 | 39 | G1 / 8 | 14 | 0,06 |
50 | 29,5 | 47,5 | 49 | G1 / 4 | 14 | 0,07 |
63 | 29 | 47 | 62 | G1 / 4 | 14 | 0,08 |
80 | 32 | 49 | 79 | G1 / 4 | 14 | 0,11 |
100 | 31 | 49 | 99 | G1 / 4 | 14 | 0,26 |
Thông tin đặt hàng
Mô hình / Kích thước quay số / Dải áp suất / Kết nối quy trình / Tùy chọn
Người liên hệ: Michael Yang
Tel: +86 15601770036